蒋蛟龙投资经理
js345金沙城娱乐场线路投资经理,中央财经大学金融学硕士,证券从业11年,曾任中信建投证券有限责任企业总企业债券销售交易部投资经理,富国基金管理js345金沙城娱乐场线路专户部高级投资经理,富国资产管理(上海)js345金沙城娱乐场线路投资管理部投资经理。
起始期 | 截止期 | 产品名称 | 产品类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2017-12-28 | 至今 | 东方红添裕1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2016-12-22 | 至今 | 东方红添利6号 | 小集合 - 偏债型 | |
2016-12-22 | 至今 | 东方红添利7号 | 小集合 - 偏债型 | |
2016-12-22 | 至今 | 东方红添利8号 | 小集合 - 偏债型 | |
2017-06-05 | 至今 | 东方红添益1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-05-13 | 至今 | 东方红添裕6号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-05-13 | 至今 | 东方红建盈添裕1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-05-13 | 至今 | 东方红建盈添裕2号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-04-29 | 至今 | 东方红添盈2号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-04-29 | 至今 | 东方红建信2号(展期) | 小集合 - 偏债型 | |
2022-04-29 | 至今 | 东方红建赢1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-04-29 | 至今 | 东方红建信1号(展期) | 小集合 - 偏债型 | |
2022-03-25 | 至今 | 东方红稳犇888号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-03-18 | 至今 | 东方红建盈添裕3号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-03-15 | 至今 | 东方红稳添裕1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2016-09-07 | 至今 | 东方红添利2号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-04-12 | 至今 | 东方红添鑫1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-03-12 | 至今 | 东方红添盈13号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-02-26 | 至今 | 东方红添盈5号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-12-07 | 至今 | 东方红添裕15号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-04-16 | 至今 | 东方红合盈5号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-07-07 | 至今 | 东方红添裕10号 | 小集合 - 偏债型 | |
2019-01-28 | 至今 | 东方红添裕3号 | 小集合 - 偏债型 | |
至今 | 东方红添盈27号 | 小集合 - 偏债型 | ||
2021-09-28 | 至今 | 东方红添裕12号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-18 | 至今 | 东方红添裕16号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-10-15 | 至今 | 东方红添盈26号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-08-06 | 至今 | 东方红合盈6号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-07-08 | 至今 | 东方红合盈2号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-04-08 | 至今 | 东方红合盈3号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-03-11 | 至今 | 东方红添利10号 | 小集合 - 偏债型 | |
2019-06-11 | 至今 | 东方红添裕5号 | 小集合 - 偏债型 | |
2019-04-22 | 至今 | 东方红添利11号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-10-25 | 至今 | 东方红添盈23号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-09-14 | 至今 | 东方红悦享添盈1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2016-09-07 | 至今 | 东方红添利3号 | 小集合 - 偏债型 | |
2016-09-07 | 至今 | 东方红添利4号 | 小集合 - 偏债型 | |
2016-09-07 | 至今 | 东方红添利5号 | 小集合 - 偏债型 | |
2019-01-31 | 至今 | 东方红-私享纯债3号 | 小集合 - 偏债型 | |
2019-03-07 | 至今 | 东方红添利9号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-03-16 | 至今 | 东方红合盈1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-03-26 | 至今 | 东方红添利12号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-03-04 | 至今 | 东方红添盈10号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-08-03 | 至今 | 东方红添裕11号 | 小集合 - 偏债型 | |
2019-04-16 | 至今 | 东方红添裕4号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-07-23 | 至今 | 东方红添盈22号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-11-04 | 至今 | 东方红信享添盈 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-04-12 | 至今 | 东方红添鑫5号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-04-12 | 至今 | 东方红添盈8号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-04-21 | 至今 | 东方红合盈4号 | 小集合 - 偏债型 | |
2017-11-15 | 至今 | 东方红添益3号 | 小集合 - 偏债型 | |
查看更多 |
余偲媛投资经理
js345金沙城娱乐场线路投资经理,纽卡斯尔大学金融学硕士,证券从业9年,历任东北证券股份js345金沙城娱乐场线路职员,富国资产管理(上海)js345金沙城娱乐场线路固定收益部研究助理,js345金沙城娱乐场线路投资支撑经理、固定收益研究员。
起始期 | 截止期 | 产品名称 | 产品类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2020-08-14 | 至今 | 东方红添裕5号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-08-14 | 至今 | 东方红添裕4号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-08-14 | 至今 | 东方红添裕3号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-04-29 | 至今 | 东方红添盈2号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-21 | 至今 | 东方红信和添安6号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-21 | 至今 | 东方红信和添安3号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-21 | 至今 | 东方红信和添裕8号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-21 | 至今 | 东方红信和添裕3号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-21 | 至今 | 东方红信和添安7号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-21 | 至今 | 东方红信和添安4号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-09-28 | 至今 | 东方红添裕12号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-08-03 | 至今 | 东方红添裕11号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-11-11 | 至今 | 东方红添盈6号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-21 | 至今 | 东方红添裕7号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-12-20 | 至今 | 东方红添鑫19号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-01-29 | 2022-04-12 | 东方红添盈8号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-09-04 | 至今 | 东方红添利13号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-06-11 | 2022-04-12 | 东方红添鑫5号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-12-07 | 至今 | 东方红添裕15号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-21 | 至今 | 东方红乐享添裕1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-21 | 至今 | 东方红信和添裕5号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-21 | 至今 | 东方红信和添裕1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-21 | 至今 | 东方红信和添安5号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-21 | 至今 | 东方红信和添安1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-07-07 | 至今 | 东方红添裕10号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-05-24 | 至今 | 东方红添鑫9号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-21 | 至今 | 东方红信和添裕2号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-08-25 | 至今 | 东方红添鑫16号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-21 | 至今 | 东方红信和添裕6号 | 小集合 - 偏债型 | |
2022-01-18 | 至今 | 东方红添裕16号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-07-19 | 至今 | 东方红添鑫15号 | 小集合 - 偏债型 | |
查看更多 |