报告期内,国内疫情与国际俄乌冲突的交织发展,使得供需两条曲线的不确定性加大,叠加金融货币政策博弈,使得在经济发展中积累的部分问题显现。从目前出台的各种政策来看,相关问题已经得到各级主管部门重视,内循环外循环上不同程度的栓塞得到关注。短期来看,稳增长的政策就是要打通这些“血液循环”和”呼吸系统”的堵点;长期来看,稳增长更要以此点火,找出可持续增长的新模式。目前看到一点迹象的是以新能源车为初始发力点,推进光伏、储能、以及以车辆为载体的人流物流信息流产业。将过去互联网和全球化初步实现的虚拟世界与现实世界的链接进一步升级、深化与融合,推动生产力的进一步提升。
外循环上,无论是出口还是进口都与供应链的调整和供给曲线的移动相关,而其中的非经济因素,俄乌冲突,显然是一大串经济参数中最有文章可做的一项。自2022年2月24日俄乌冲突爆发,迄今已4个月有余,冲突发展已将欧美日韩等主要经济体深度卷入。可以确定的是地缘政治格局将出现不可逆转的变化。经济层面,全球化供应链的大规模重置对于通货膨胀的影响可能是中长期的。考虑到俄、乌不仅是石油和天然气等能源输出国,也是重要农产品和金属原材料的供应者,全球可能遭遇上世纪70年代以来最严重的供给冲击。“滞”和”胀”的后果已然发生并会继续。从这个角度看,能够在市场风险偏好下降、利率水平升多降少的情况下承载市场梦想的成长性行业和企业更加稀缺,市场对于盈利和估值的要求会更加苛刻。
今年国家制定的2022年GDP增长目标目前看完成难度加大,下半年各条线一起发力是确定的,但突破点与突破力度值得大家思考。就近期数据来看,市场认可的几个增量点集中在锂矿、乘用车电气化产业链、光伏储能,而煤炭、有色、石油炼化与基础化工则是主要存量改善领域。归结起来,一方面固定范式的稳增长策略为经济保驾护航,另一方面,围绕新能源积极开展各种基础建设与应用场景的自js345金沙城娱乐场线路提升。
根据js345金沙城娱乐场线路提供的指数估值信息,截至3月底,东证红利低波动指数最近12个月股息率约4.24%,显著高于十年期国债收益率(约2.84%)。根据东证红利低波动指数真实权重计算的PE水平约为7.3倍,相较一季度末的8.1倍进一步下降,处于该指数历史的低位。东方红中证东方红红利低波动指数基金作为投资一篮子可持续高分红、低波动优质企业,具有“长债+股指期权”属性的投资载体,在市场风险偏好下降,但政策面又有稳增长预期的环境下,持有现金流状况良好,历史上善待股东,股价走势、盈利能力均相对稳定的企业组合,来度过支撑政策频出但经济数据拐点未现的阶段,在赚取相对国债利息更有吸引力的股息的同时,在经济周期底部收集筹码,享有看好中国对应的长期股权收益。
报告期内,国内外宏观经济和政策环境固然日趋复杂,但3月份以来,非经济类的外生变量冲击巨大,余波未平。俄乌战争对于资源类品种的冲击既有一次性直接冲击,也衍生出范围更广的间接影响。短期来看是供给缺口和价格上扬,长期来看,全球各国在生产能力和资源禀赋上不匹配的矛盾需要新的解决方案。这个问题与全球供应链调整有重叠之处,但绝不等同。
国内疫情防控级别提升,也使市场对于一季度数据的预期有所调整。事实上,开年后的一系列经济金融政策喊话都比较正面,市场情绪比较稳定。但疫情的传播,进一步引发民众在社交习惯、生活方式等方面的结构性变化。这种变化目前看既有阶段性直接冲击的属性,也包含有持续性的长期影响。
股市的波动永远是未来于现在的投影变化。前面的信息为市场主要参与者所知,而如果参与者对于一季度数据的分歧减少,对于政策博弈的意愿降低,那么市场水分的进一步挤出在一个流动性泛滥的年代未尝不是隧道尽头的那点光明。
根据js345金沙城娱乐场线路提供的指数估值信息,截至3月底东证红利低波动指数最近12个月股息率约4.5%,显著高于十年期国债收益率(约2.82%)。根据东证红利低波动指数真实权重计算的PE水平约为8.1倍,处于该指数历史的相对低位。东方红中证东方红红利低波动指数基金作为投资一篮子可持续高分红、低波动的优质企业,具有"长债+股指期权"属性的投资载体,在外部不确定性因素影响加大,经济处于低潮的情况下,通过持有现金流状况良好,历史上善待股东,股价走势、盈利能力均相对稳定的企业组合来穿越周期,在赚取相对国债利息更有吸引力的股息的同时,享有看好中国对应的长期股权收益。
本基金在2021年底成立后较快建仓,并在春节前打开申购赎回。其后本基金保持较高仓位运行,并与一季度末基本完成对于跟踪指数的复制,一季度实现净值上涨0.11%。
新冠病毒的流行使得市场中枢暂时下移,经济预期下修,投资人需要耐心等待政策面、基本面的变化,理清未来结构主线。今年货币和财政政策的加码以稳字当头,稳中求进,未来政策会根据实体经济和就业情况逐步理性推出。js345金沙城娱乐场线路认为当前行情的逻辑大概率是基于政策宽松加码、利率下行、供给不足和低风险偏好资金加速流入权益市场中更加稳健的板块。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600028 | 中国石化 | 2,556,500 | 10,430,520 | 2.31 |
2 | 600177 | 雅戈尔 | 1,094,329 | 7,255,401.27 | 1.61 |
3 | 601328 | 交通银行 | 1,456,400 | 7,252,872 | 1.61 |
4 | 601169 | 北京银行 | 1,586,900 | 7,204,526 | 1.60 |
5 | 601988 | 中国银行 | 2,189,300 | 7,137,118 | 1.58 |
6 | 601098 | 中南传媒 | 755,100 | 7,128,144 | 1.58 |
7 | 601928 | 凤凰传媒 | 979,700 | 7,004,855 | 1.55 |
8 | 601288 | 农业银行 | 2,306,300 | 6,965,026 | 1.54 |
9 | 601818 | 光大银行 | 2,312,200 | 6,959,722 | 1.54 |
10 | 601229 | 上海银行 | 1,039,500 | 6,808,725 | 1.51 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600153 | 建发股份 | 1,056,500 | 13,438,680 | 2.22 |
2 | 600028 | 中国石化 | 2,964,700 | 12,807,504 | 2.11 |
3 | 601088 | 中国神华 | 420,500 | 12,518,285 | 2.07 |
4 | 601328 | 交通银行 | 2,203,000 | 11,257,330 | 1.86 |
5 | 002244 | 滨江集团 | 1,571,700 | 10,781,862 | 1.78 |
6 | 600502 | 安徽建工 | 2,092,000 | 10,648,280 | 1.76 |
7 | 601928 | 凤凰传媒 | 1,375,800 | 10,469,838 | 1.73 |
8 | 601098 | 中南传媒 | 1,101,600 | 10,443,168 | 1.72 |
9 | 601006 | 大秦铁路 | 1,461,600 | 10,041,192 | 1.66 |
10 | 601169 | 北京银行 | 2,102,500 | 9,629,450 | 1.59 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 422,399,117.18 | 93.40 | |
其中:股票 | 422,399,117.18 | 93.40 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,490,955.11 | 6.52 | |
6 | 其他资产 | 361,197.14 | 0.08 | |
7 | 合计 | 452,251,269.43 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 559,396,278.39 | 92.24 | |
其中:股票 | 559,396,278.39 | 92.24 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,874,902.32 | 7.73 | |
6 | 其他资产 | 172,733.86 | 0.03 | |
7 | 合计 | 606,443,914.57 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 30,194,882 | 6.69 | |
C | 制造业 | 84,709,842.06 | 18.77 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,916,041 | 9.29 | |
E | 建筑业 | 24,915,187 | 5.52 | |
F | 批发和零售业 | 20,660,491.16 | 4.58 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 39,065,635 | 8.66 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 5,848,598.96 | 1.29 | |
J | 金融业 | 141,218,933 | 31.30 | |
K | 房地产业 | 12,550,588 | 2.78 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,998,700 | 0.66 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 18,320,219 | 4.06 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 422,399,117.18 | 93.63 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 43,719,634 | 7.22 | |
C | 制造业 | 127,014,559.39 | 20.96 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,493,500 | 10.15 | |
E | 建筑业 | 44,365,342 | 7.32 | |
F | 批发和零售业 | 31,227,329 | 5.15 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 44,991,003 | 7.43 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 3,077,768 | 0.51 | |
J | 金融业 | 148,568,544 | 24.52 | |
K | 房地产业 | 30,118,143 | 4.97 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,907,450 | 0.64 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 20,913,006 | 3.45 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 559,396,278.39 | 92.32 |
本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。