债券方面,一季度10年期国债收益率期初、期末皆为2.78%,但波动较大,全季振幅约18bp。具体看,1月起市场预期宽松加码,收益率下行,而后央行先后于1月17日调降MLF及公开市场操作利率各10bp、1月20日调降5年期LPR利率5bp,降息预期落地。2月以来公布的1月社融数据总量超预期,市场则围绕财政基建前置、宽货币向宽信用有效传导预期升温进行交易,收益率回调。进入3月,权益市场深度回调带来理财破净赎回压力,债市收益率普遍上行调整,但月中公布的2月社融数据存在超市场预期缺口,宽信用预期迅速降温,三个交易日内10年期国债收益率下行近10bp。而后经济数据超预期带动收益率小幅回调,但经济动能弱化、地产销售未有明显起色、内需疲弱等因素成为市场共识。3月中下旬国内疫情,尤其是吉林、上海地区疫情超预期爆发,区域管控封闭措施加严、经济活动暂时性放缓,经济下行不确定性加大,包括国常会、央行例会等在内多部门会议表态总基调维稳,稳健偏宽的货币政策需加大力度服务实体经济,市场对于新一阶段的货币政策宽松预期升温,10年期国债收益率自前高一路下行,回落至年初水平。js345金沙城娱乐场线路也关注到一季度国内政策及货币环境仍"以js345金沙城娱乐场线路为主",海外通胀及美联储加息预期升温等因素讨论关注虽多,但现阶段在国内收益率定价方面较为磈s345金沙城娱乐场线路
信用债方面,投资级信用债收益率在大方向变动上类似于利率债,但是节奏上存在利差调整的时滞,尤其是宽信用预期升温阶秊s345金沙城娱乐场线路约袄聿破凭皇昊亟锥危碚鞲叩燃缎庞谜3年期AAA品种信用利差出现较大幅度的走阔,历史分位数一度冲高至除疫情初期以及永煤事件中期水平,但是随着货币环境的实质性宽松,3年期AAA信用利差收敛速度较快,经过两周交易日便回落至历史中枢水平上方5bp位置,后续压缩空间有限;
投机级信用债收益率继续分化,分行业看,地产板块年初以来政策宽松持续加码,多地出现供需两端多层次、立体式放松,旨在推动地产行业在合理区间内回暖,提振内需及经济动能,但是从市场表现来看,政策底与市场底仍存在相位差,从地产销售总量数据上看,一季度同比仍有较大幅度下降,基本面的企稳尚需时日;与此同时,一季度新增多家地产主体债券市场违约或展期,市场信心一度降至低点,市场关注点由房企偿债能力转向偿债意愿,地产债定价逻辑生变、二级交易价格持续下行,期间仅金稳会召开当日出现回暖,而后重回下跌调整状态。城投方面,一季度债券净融资仍为正,但也关注到少数高债务地区出现了债券融资净萎缩、融资结构恶化的趋势,中债AA-及以下曲线则在流动性宽裕背景下利差持续走阔。
债券操作上,js345金沙城娱乐场线路整体持仓以投资级品种为主,而对于投机级信用品种,则严格把控久期与集中度,力争获取稳定的票息收益。
展望后市,在宽货币向宽信用传导的路径中,流动性环境总体预计维持宽裕水平,产业类主体再融资环境友好,市场爆发超预期信用事件可能性相对较低,高等级信用品种信用利差有望向中枢回归。从收益率期限结构上看,5年期信用利差持续处在历史高分位水平;从等级利差上看,流动性溢价回补过程中AAA/AA+利差仍在较高水平,中债曲线AA+等级主体参与性价比现阶段高于AAA品种。短久期、高票息策略虽然在低收益率环境下有一定防守意义,但过去半年以来,投资者风险厌恶提升致使优质票息资产迅速减少,策略选择空间降低,板块性配置难度加大。城投板块分化仍在加剧,在市场化、法制化、政企关系明确切分的背景下,js345金沙城娱乐场线路对历史债务杠杆增速过快、区域债务率过高、区域财力和金融资源有限、财报质量下滑严重地区的平台保持谨慎态度。同时,对于主业专注、景气度尚可的产业主体可筛选配置,这些主体当前环境下兼具较高的信用安全性和利差收益。js345金沙城娱乐场线路将充分发挥团队信用研究及信用债投资方面的优势,加强对持仓主体的基本面跟踪,在认真识别主体信用风险的基础之上优选标的、控制久期与集中度风险。
权益方面,一季度上证综指下跌10.65%,沪深300下跌14.53%,创业板指下跌19.96%,中证500下跌14.06%。板块多数下跌,仅煤炭、地产、银行、农林牧渔等上涨,电子、国防军工、汽车、食品饮料、家电等跌幅居前。市场以"稳增长"为主线,2月爆发的"俄乌冲突"加剧了市场的下跌,美联储加息的预期也压制了市场情绪,3月国内疫情的爆发对经济的影响也在市场表现中有所反应。展望二季度,随着国内疫情的缓解,稳增长政策的加码,相信市场将从当前极端悲观的情绪中逐步走出来。本产品一方面维持了估值相对合理、稳健类优质企业的基础配置;另一方面在市场急剧下跌中,逐步增加了估值调整至合理区间、高景气行业的优质企业的配置。
转债方面,一季度转债市场出现较大调整,中证转债指数下跌8.36%。转债估值回落明显,配置性价比有所提升。本产品在市场下跌中也逐步增加了配置,尤其关注估值合理的新上市标的。后续仍然会对市场保持密切跟踪,关注市场变化,适时精选一些优质转债进行配置。
四季度债券市场波动分化。利率债方面,10月上半月宽货币预期落空,叠加宽信用预期及大宗品价格持续冲高,10年国债收益率一度从前低2.8上行突破3.0来到3.04,幅度近25bp。而后随着基本面掉头,10月PMI数据表现偏弱,大宗品价格回调,债市情绪回暖,利率下行拐点逐渐显现。与此同时,地产板块调控定力延续,需求端销售及拿地数据下滑,信用事件集中国足球协会超级联赛预期发生,房企中资美金债及国内信用债折价成交,宽信用仍未有明显落地。流动性方面,11月19日央行三季度货政实行报告删除“总闸门表述”,12月3日总理表态“适时降准”,12月6日央行宣布全面降准释放资金1.2万亿,宽货币格局稳定,10年国债迅速回落至前低2.8附近,年底正式突破收在2.78。
信用债方面,四季度为信用频发窗口期在预期内,但地产板块调整幅度仍创历年之最。长效化调控机制涉及企业融资、债务以及终端销售、拿地各方面,景气度下行叠加预售资金监管,企业现金流状况及再融资能力恶化,主动展期或违约事件频发,带来投资端焦点从偿债能力转向关注偿债意愿,国内信用环境弱化,中资美金债及国内地产债折价成交;政策在此后边际虽有所放松,如允许部分房企发债、鼓励优质房企并购出险项目并配套金融资源支撑等,但针对需求端政策仍未见明显转向,板块景气度难言见底。城投板块仍持续净融资,目前为信用债市场第一大品种,但关注在地产景气度下行、土地财政弱化背景下,不同区域和层级平台再融资压力变化,js345金沙城娱乐场线路继续对于市场化转型激进、新增债务节奏过快、区域财力及金融资源有限的平台或区域保持谨慎。债券操作上,js345金沙城娱乐场线路整体持仓以AA+和AAA品种为主,而对于中等级信用品种严格把控久期与集中度,争取获取稳定的票息收益。
目前债券市场分化明显,利率债及高等级信用债收益率在历史低分位数水平,未来宽信用拐点落地可能带来调整风险;中低等级信用债收益率持续上行,防守意义仍大于进攻。js345金沙城娱乐场线路将充分发挥团队信用研究及信用债投资方面的优势,加强对持仓主体的基本面跟踪,在认真识别主体信用风险的基础之上优选标的、控制久期与集中度风险。
股票方面,2021年4季度A股主要指数均呈上涨态势,上证指数上涨2%;结构上小市值企业表现继续较强,国证2000指数上涨11.4%,而沪深300指数仅上涨1.5%。报告期内,组合的股票仓位维持标配,和产品的长期波动率定位相匹配;结构上,一方面对一些短期估值上行较多的板块进行减仓,如新能源、绿电等,另一方面增加了一些估值调整到相对合理水平,同时基本面优质的企业,主要集中在TMT、医药、化工等领域,同时组合继续维持对估值合理、业绩稳健增长的优质龙头企业的配置。
转债方面,2021年4季度中证转债指数继续表现强劲,上涨7.1%,涨幅大于多数股票指数。报告期内,由于转债市场估值持续上行,达到历史偏高区间,组合中的转债仓位进一步有所下降,目前以偏债型品种为主。尽管当前转债估值水平较高,但js345金沙城娱乐场线路仍然对转债市场保持关注,积极研究个券的基本面,储备潜在投资品种。
债券方面,下半年以来10年国债收益率总体呈下行态势,8月低点触及2.8%,自2月高点下降近50bp,目前位置2.9%仍在较低水平。从基本面看,国内通胀环境呈现结构性差异,上游大宗资源品供需失衡导致PPI持续走高,但未来全球流动性拐点可能出现,大宗价格持续上涨动力有限、PPI读数有望回调,现阶段处于高位的PPI不会对国内货币政策形成约束;此外CPI持续走弱,体现下游需求除出口外维持弱势。社融同比增量自3月转负且缺口持续拉大,地产行业调控严格、平台企业融资监管同样趋严,国内信用环境偏紧,现阶段包括社零、工业增加值、地产开工与销售等指标一致下滑,经济动能高点确认已过,从经济基本面来看总体难见利率大幅上行调整因素。而货币政策方面,目前国内流动性稳定充裕,价格指标变动不大,且央行多次表态国内不存在持续通胀或通缩的基础,货币政策没有大水漫灌的必要性,节前央行单日净投放1000亿公开市场操作更多地是维稳跨节,并无进一步宽货币的指示意义,因此现阶段稳健适度的货币政策仍有一定的延续性。
信用债方面,信用风险事件频发、市场分化持续。目前地产债板块已出现大型风险事件,其影响可能深度波及产业链上下觠s345金沙城娱乐场线路约敖鹑谧试赐斗牌茫幸等谧誓讯然蛳灾嵘绕湫枰岷系夭笠迪刍久胬垂鄄炱湫庞米手实奈榷ㄐ浴3峭墩矫妫壳捌湟殉晌庞谜谐〉谝淮笃分郑ツ昕砘醣医锥未罅恐械偷燃镀教ㄐ略鼍蝗谧剩诘夭捌认滦小⑼恋夭普规模可能下滑的背景下,不同区域、不同层级的平台预计将出现不同程度的再融资紧张,js345金沙城娱乐场线路对于市场化转型程度高、新增债务节奏激进、区域财力及金融资源有限的平台或区域保持谨慎。同时js345金沙城娱乐场线路关注到四季度是信用风险频发的时期,超预期事件的发生或者存量信用事件超预期的处理结果可能引发信用环境的进一步收紧,不同机构入库标准的收紧或产品脉冲式赎回可能对信用债整体市场乃至利率债产生冲击。债券操作上,js345金沙城娱乐场线路整体持仓以AA+和AAA品种为主,而对于中等级信用品种严格把控久期与集中度,力争获取稳定的票息收益。
目前10年国债收益率重回盘整阶段,展望四季度,地方债供给、基建由乏力转向发力等因素可能阶段性影响利率走势节奏,在宽信用环境未明显出现前目前的利率水平预计震荡,但从性价比的角度看现阶段2.9左右的10年国债价值一般。信用品种中高等级信用债利差仍在历史低位,通过拉长久期增厚收益的策略性价比非常低,js345金沙城娱乐场线路将充分发挥团队信用研究及信用债投资方面的优势,加强对持仓主体的基本面跟踪,在认真识别主体信用风险的基础之上优选标的、控制久期与集中度风险。
权益方面,三季度A股大小盘走势分化,沪深300下跌6.9%,而国证2000指数上涨7.6%。展望后市,当前中上游工业品价格仍在继续上涨,PPI处于高位;另一方面,以房地产销售为代表的下游需求则持续下行,未来如何演绎值得关注。当前A股市场估值整体并不便宜,部分优质成长行业的龙头企业估值仍处于偏高水平。投资策略上,js345金沙城娱乐场线路将继续坚守产品的目标风险与收益定位,坚持价值投资,注重回撤控制,自下而上精选估值合理、业绩稳健的企业进行配置。
转债方面,三季度转债市场表现依旧强劲,中证转债指数上涨6.4%,但转债市场的估值也在进一步提升,部分优质正股的转债估值水平始终处于较高位置。投资策略上,尽管转债整体估值水平的高企制约了预期收益水平,但由于转债市场的持续扩容,js345金沙城娱乐场线路依旧能够通过自下而上的研究,精选具备估值性价比的个券进行配置。
二季度债券市场收益率总体呈现下行行情,10年期国债收益率从3.2%运行至3.1%水平,流动性环境总体宽裕,信用风险有所缓释。经济基本面方面,二季度通胀冲高见顶,同时增量社融持续收缩,基建、地产投资数据偏弱,消费未见强劲,利率上行约束明显,市场对通胀因素钝化。二季度地方债发行节奏仍慢,优质基建项目有限、财政投放冲动不强,导致市场整体呈现资产欠配状态,利率债及高等级信用品种走牛,而中低等级信用品种利差未能修复。
展望下半年基本面,经济走弱迹象预计进一步显现,通胀方面大宗品价格可能经历高位盘整,地产投资总体仍紧,基建强度对经济拉动作用同样有限。流动性方面预计易松难紧,增量社融预计走稳但难有回调抬升基础,中小企业融资环境可能有所改善,产业主体流动性改善从而提升其短期信用资质。信用环境下半年总体仍呈现信用等级和区域间的分化,个体信用事件存在集中爆发可能,防风险仍是关注重点。
债券操作上,二季度组合仍以信用债为底仓,整体持仓以AA+和AAA品种为主,结合流动性相对宽松的环境适度增配了中长久期的高等级信用品种,获取了较好利差压缩收益,此外对于中等级信用品种则严格把控久期,充分发挥团队信用研究及信用债投资方面的优势,加强对持仓主体的基本面跟踪,获取稳定的票息收益。js345金沙城娱乐场线路阶段性参与利率债交易增厚组合收益,控制组合波动。
展望下半年,市场流动性宽松概率仍高,但信用风险预计抬升,债券市场可能出现进一步分化,js345金沙城娱乐场线路将保持较高的高等级信用债配置比例,择机参与长久期利率债交易,在下半年的组合管理中继续做好流动性管理并调整组合久期,在投研端将继续坚守基本面研究先行的原则,做到投研良好互动,深度识别、跟踪个券风险并对其积极定价,同优质的企业一同成长,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,二季度市场有所反弹,结构性分化较大,上证综指二季度上涨4.34%,创业板指上涨26.05%。宏观环境上,大宗商品价格继续上涨,通胀水平超出市场预期。但整体上市场并没有太明显的反应,投资者更多还是相信复苏和通胀是脉冲式的,而非趋势性的。展望未来,市场的估值水平或仍将分化,js345金沙城娱乐场线路仍将寻找有业绩支撑的优质企业。鉴于目前的资产各类估值水平,本产品一方面仍然主要配置于一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹企业;另一方面一些成长性行业的估值水平有所回落,本产品也会坚持价值投资理念,从中选择一些估值合理的优秀新兴行业企业进行配置。
转债方面,二季度随着权益市场的上涨,转债市场有所回暖,二季度中证转债指数上涨4.45%。一季度转债市场波动较大,本产品增持了部分转债价格较为低估的品种。二季度一些转债品种估值逐渐修复,还有一部分转债绝对价格水平也逐渐满足换股条件,为本产品贡献了一定的收益。目前转债市场仍在扩容过程中,整体新券水平仍然处在相对合理的区间,本产品仍然坚持绝对收益的投资思路,结合企业本身的资质以及转债的估值定价水平,精选一些优质转债进行配置。
债券方面,一季度债券市场,资金面整体平稳,10年国债收益率窄幅震荡,中美利差走阔,信用债继续分化,高等级品种利差先上后下。
从基本面看,国内外经济复苏斜率出现分化,海外复苏势头强劲带动大宗价格及通胀预期持续上升,国内面临上游资源品输入型通胀压力以及经济环比动能可持续性的犹疑,10年国债收益率在3.1-3.3区间窄幅震荡,中美利差在美债收益率上行的主导下走阔。资金面上,年初流动性宽裕,债市加杠杆幅度明显升高后,央行纠偏导致月末资金面快速收紧;随后两月央行操作恢复常态,资金面总体稳定。
往后看,国内地产调控持续加码、基建落地强度有限、信用环境边际收紧可能带来国内经济热度的回落,二季度通胀读数的冲高基本已在预期内,而另一方面4月税期以及二季度地方债供给放量可能放大资金面波动,从历史来看具体需观察政治局会议对经济形势的定调以及央行实际操作。总体来看4月是一个重要的观察窗口期,短期债市震荡格局将延续。
信用方面,2021年以来延续分化态势,信用风险仍是全市场的关注重点,机构的信用审美标准持续提高且趋同,高等级信用债利差先上后下,现处于历史低位,配置价值偏低。城投债存量及增量规模占据信用债市场过半比例,区域及主体的分化已在估值和成交价格上明显反应,未来差异可能进一步加大。近期高层发声频率及关注度明显高于过往,地方债务压力以及金融机构风险仍待释放,在此背景下,js345金沙城娱乐场线路在组合管理上继续做好流动性管理并控制久期风险,在投研端将继续坚守基本面研究先行的原则,做到投研良好互动,深度识别、跟踪个券风险并对其积极定价,同优质的企业一同成长。
权益方面,一季度A股市场先扬后抑,上证综指下跌0.9%,创业板指下跌7%,春节前表现强劲的食品饮料、电气设备、医药生物等板块在节后均有较大幅度的回调,而钢铁、公用事业等板块年初以来表现较好。报告期内,权益仓位较去年年末有所降低,同时个股以低估值、基本面稳健的大盘蓝筹为主,在市场回调中较好地控制了回撤。展望下一阶段,在疫苗推进的基准假设下,未来一段时间将呈现宏观经济逐渐改善,货币流动性边际收紧,同时股票市场估值不低并且分化较大的环境,权益市场的波动预计将加大。在投资策略上,js345金沙城娱乐场线路将继续坚持价值投资理念,自下而上精选个股,优选基本面稳健、估值合理的个股进行配置,同时根据宏观环境、流动性以及估值水平适时调整权益仓位和行业配置。
转债方面,一季度中证转债指数下跌0.4%,部分低评级、低价转债在1月份延续了2020年4季度的下跌态势,估值持续压缩,但在2月份之后,这类转债的估值得到了快速修复。当前转债相较于去年在估值水平上有所收敛,但优质企业享受高溢价的情况仍然存在。js345金沙城娱乐场线路长期仍然看好转债的配置价值,未来若转债市场的估值水平继续回落,js345金沙城娱乐场线路将积极把握企业基本面优质、估值合理的个券的配置机会。
债券方面,4季度收益率经历震荡调整。在经济数据较强、货币政策回归正常化的途中,企业融资环境边际趋紧,10月下旬以来大型信用风险事件集中爆发,导致债券市场情绪脆弱,尤其中低等级信用债利差大幅走阔;但本轮央行迅速反应、出手维稳,市场流动新重回阶段性宽裕,在政策“不急转弯”的背景下,市场信心有所重塑,信用风险暂缓,短端资金利率水平大幅下移带动长端利率下行,呈现牛陡态势。预计未来一段时间货币信用以稳为主,债券可能维持震荡走势,单边行情概率不大;信用方面js345金沙城娱乐场线路对2021年维持谨慎,对信用主体的定价市场已经出现比较明显的分化,过去传统的标签化的板块性轮动策略效果可能弱化,js345金沙城娱乐场线路将继续在能力边界内做到对发债主体的深度研究,以基本面为核心,强调对主体的密切跟踪,在严控风险底线的基础之上,强化精选个券的投研方向。
权益方面,4季度A股市场继续上行,上证综指上涨7.9%,创业板指上涨15.2%,组合的权益仓位获得了良好回报。展望未来,从宏观环境来看,尽管新冠疫情仍然存在不确定性,但在消费修复、投资持续改善和出口复苏的驱动下,预计未来一段时间宏观经济大概率仍能维持复苏态势。从流动性来看,随着经济的复苏,流动性的宽松局面已经边际转弱,货币政策也将以稳货币、稳信用为主。从股市估值来看,A股整体估值在4季度继续上行,并且各个行业间的估值分化进一步扩大。转债方面,4季度转债市场表现弱于正股,中证转债指数仅上涨2.5%,并且在年末信用冲击下,部分低价、低评级转债跌幅较大。从转债估值来看,当前转债整体估值水平相较于上半年有所下降,但是个券间的分化进一步扩大,基本面相对优质的转债仍然享受了较高的估值溢价。js345金沙城娱乐场线路仍长期看好转债的配置价值。综合而言,js345金沙城娱乐场线路仍然坚持价值投资理念,自下而上精选个股,优选基本面稳健、估值合理的个股进行配置。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基股份 | 147,340 | 10,636,474.6 | 0.54 |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 874,500 | 9,916,830 | 0.50 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 468,100 | 9,675,627 | 0.49 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 67,700 | 9,342,600 | 0.47 |
5 | 00941 | 中国移动 | 211,500 | 9,289,080 | 0.47 |
6 | 601888 | 中国中免 | 54,900 | 9,023,913 | 0.46 |
7 | 002415 | 海康威视 | 211,200 | 8,659,200 | 0.44 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 269,400 | 8,539,980 | 0.43 |
9 | 000333 | 美的集团 | 147,000 | 8,379,000 | 0.42 |
10 | 002311 | 海大集团 | 146,700 | 8,053,830 | 0.41 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 269,400 | 13,254,480 | 0.64 |
2 | 002311 | 海大集团 | 177,400 | 13,003,420 | 0.62 |
3 | 300059 | 东方财富 | 308,500 | 11,448,435 | 0.55 |
4 | 002415 | 海康威视 | 211,200 | 11,049,984 | 0.53 |
5 | 000333 | 美的集团 | 147,000 | 10,850,070 | 0.52 |
6 | 002304 | 洋河股份 | 63,500 | 10,460,355 | 0.50 |
7 | 601012 | 隆基股份 | 118,740 | 10,235,388 | 0.49 |
8 | 600926 | 杭州银行 | 735,800 | 9,432,956 | 0.45 |
9 | 601166 | 兴业银行 | 468,100 | 8,912,624 | 0.43 |
10 | 300122 | 智飞生物 | 67,700 | 8,435,420 | 0.41 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002311 | 海大集团 | 177,400 | 11,956,760 | 0.56 |
2 | 002415 | 海康威视 | 211,200 | 11,616,000 | 0.55 |
3 | 600926 | 杭州银行 | 735,800 | 10,985,494 | 0.52 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 67,700 | 10,763,623 | 0.51 |
5 | 300059 | 东方财富 | 308,500 | 10,603,145 | 0.50 |
6 | 002304 | 洋河股份 | 63,500 | 10,546,080 | 0.50 |
7 | 601012 | 隆基股份 | 124,740 | 10,288,555.2 | 0.48 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 262,700 | 9,903,790 | 0.47 |
9 | 600031 | 三一重工 | 387,800 | 9,865,632 | 0.46 |
10 | 300750 | 宁德时代 | 18,400 | 9,673,432 | 0.46 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 158,000 | 5,819,140 | 0.77 |
2 | 601088 | 中国神华 | 278,600 | 5,438,272 | 0.72 |
3 | 002415 | 海康威视 | 79,100 | 5,101,950 | 0.68 |
4 | 601166 | 兴业银行 | 230,200 | 4,730,610 | 0.63 |
5 | 601012 | 隆基股份 | 51,940 | 4,614,349.6 | 0.61 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 99,500 | 4,577,000 | 0.61 |
7 | 300122 | 智飞生物 | 24,300 | 4,537,539 | 0.60 |
8 | 002304 | 洋河股份 | 21,600 | 4,475,520 | 0.59 |
9 | 600031 | 三一重工 | 139,800 | 4,063,986 | 0.54 |
10 | 300750 | 宁德时代 | 7,500 | 4,011,000 | 0.53 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 158,000 | 6,324,740 | 1.20 |
2 | 601088 | 中国神华 | 278,600 | 5,599,860 | 1.06 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 230,200 | 5,545,518 | 1.05 |
4 | 600048 | 保利地产 | 363,400 | 5,171,182 | 0.98 |
5 | 600745 | 闻泰科技 | 43,300 | 4,243,400 | 0.80 |
6 | 600031 | 三一重工 | 123,200 | 4,207,280 | 0.80 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 1,600 | 3,214,400 | 0.61 |
8 | 600690 | 海尔智家 | 90,300 | 2,815,554 | 0.53 |
9 | 601318 | 中国平安 | 31,600 | 2,486,920 | 0.47 |
10 | 601818 | 光大银行 | 586,400 | 2,392,512 | 0.45 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601088 | 中国神华 | 304,500 | 5,484,045 | 1.07 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 2,700 | 5,394,600 | 1.05 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 247,400 | 5,163,238 | 1.01 |
4 | 600031 | 三一重工 | 145,200 | 5,079,096 | 0.99 |
5 | 600048 | 保利地产 | 298,300 | 4,719,106 | 0.92 |
6 | 600745 | 闻泰科技 | 38,000 | 3,762,000 | 0.73 |
7 | 601318 | 中国平安 | 31,600 | 2,748,568 | 0.54 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 60,600 | 2,688,822 | 0.53 |
9 | 600690 | 海尔智家 | 90,300 | 2,637,663 | 0.52 |
10 | 601818 | 光大银行 | 586,400 | 2,339,736 | 0.46 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 214,059,025.33 | 10.56 | |
其中:股票 | 214,059,025.33 | 10.56 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,797,309,335.51 | 88.64 | |
其中:债券 | 1,797,309,335.51 | 88.64 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,322,598.83 | 0.80 | |
6 | 其他资产 | 71,760.32 | 0.00 | |
7 | 合计 | 2,027,762,719.99 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 251,826,097.47 | 11.98 | |
其中:股票 | 251,826,097.47 | 11.98 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,805,602,749 | 85.91 | |
其中:债券 | 1,805,602,749 | 85.91 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,212,554.33 | 0.49 | |
6 | 其他资产 | 33,990,408.74 | 1.62 | |
7 | 合计 | 2,101,631,809.54 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 246,691,389.85 | 10.90 | |
其中:股票 | 246,691,389.85 | 10.90 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,955,221,141.26 | 86.38 | |
其中:债券 | 1,950,007,141.26 | 86.15 | ||
资产支撑证券 | 5,214,000 | 0.23 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,344,496.8 | 1.74 | |
6 | 其他资产 | 22,145,790.35 | 0.98 | |
7 | 合计 | 2,263,402,818.26 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 87,885,246.97 | 11.66 | |
其中:股票 | 87,885,246.97 | 11.66 | ||
2 | 固定收益投资 | 549,611,206.8 | 72.93 | |
其中:债券 | 549,611,206.8 | 72.93 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 52,000,126 | 6.90 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,110,930.41 | 1.74 | |
6 | 其他资产 | 51,013,035.23 | 6.77 | |
7 | 合计 | 753,620,545.41 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 62,733,233.24 | 10.58 | |
其中:股票 | 62,733,233.24 | 10.58 | ||
2 | 固定收益投资 | 489,597,602.4 | 82.59 | |
其中:债券 | 489,597,602.4 | 82.59 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,846,689.65 | 4.70 | |
6 | 其他资产 | 12,597,346.82 | 2.13 | |
7 | 合计 | 592,774,872.11 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 63,316,981.25 | 7.58 | |
其中:股票 | 63,316,981.25 | 7.58 | ||
2 | 固定收益投资 | 733,143,817.74 | 87.76 | |
其中:债券 | 733,143,817.74 | 87.76 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,543,246.88 | 2.46 | |
6 | 其他资产 | 18,397,559.51 | 2.20 | |
7 | 合计 | 835,401,605.38 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 9,916,830 | 0.50 | |
C | 制造业 | 147,402,092.65 | 7.47 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 122,357.14 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
