回顾2021年,经济走势是前高后低,逐季下滑,而2022年开年以来,预期中的稳增长政策和措施迟迟未能落地,经济延续了去年以来的下滑趋势。需求不足、供给冲击、预期转弱这三大压力尚未扭转,二月底以来,俄乌冲突和上海疫情又进一步对供求和预期又产生了相当大的冲击,下滑斜率进一步加速。与此同时国际大宗商品又出现大幅上涨,这对于中国以制造业为主的经济结构的负面影响较大。
海外方面,美国的CPI延续了去年以来的走高趋势,连续创出近四十年新高,欧洲CPI也快速上升,美债10年期收益率快速上升到2.7%左右水平。应该说,通货膨胀是全球现象,无任何参与国际交换的国家可以避免,只是时间问题,其背后有深刻的结构性因素支撑。中国面临输入型通胀压力,利率下行没有空间。战争、疫情、脱钩、能源转型等等现象叠加起来,无不预示着全球政治经济大变局的趋势正在增强。这对于资产配置有着重要指示作用,不可以过往经验简单应对之。
对于国内经济而言,js345金沙城娱乐场线路认为腾挪的余地仍然较大。纾困、帮扶、减税降费,修复居民和中小企业的资产负债表和投资消费的信心,政府加大财政开支和转移支付力度,货币政策辅之以降准释放流动性,房地产方面坚持房住不炒和一城一策精准调控,坚持对外开放。中国经济仍有希翼保持较长时间的中速增长。
股市在一季度出现了大幅下跌,体现在风险偏好(估值)和企业盈利趋势的双杀。尤其是消费、制造、科技、新能源等板块领跌。js345金沙城娱乐场线路在一季度大幅增持了有色金属、钢铁、化工、能源等,减持了医药、新能源,组合取得了一定的相对收益。展望二季度,宏观经济和上市企业盈利、尤其是中下游行业盈利仍处于下降过程当中,但风险偏好有可能随着政策的变化而回升。从景气度来说,上游行业仍然好于中下游行业。js345金沙城娱乐场线路将继续在行业配置上做调整,将景气与估值结合起来进行组合构建。同时在中下游行业里寻找优秀企业股票下跌后的投资机会。
四季度疫情在全国各地零星出现,对服务业和制造业的正常经营产生了一定影响,而服务业和制造业又是承载就业和居民收入最大的两个部门,受此影响,消费增速继续下滑,微观主体信心不足。在双碳政策方面,4季度开始对拉闸限电限产等极端行为进行了纠偏,限制大宗商品炒作,PPI快速上升的趋势得到抑制,有利于中下游行业连续生产和控制成本,“供给冲击”的负面影响有所收敛。总体来说,四季度宏观经济延续了三季度下滑趋势,企业的成本刚性而收入趋缓利润承压。但另一方面好处是库存水平偏低。
从2021年的经济和政策表现来看,一方面是受到下半年疫情影响,另一方面由于部分地方对能耗排放等政策的实行力度偏激进,导致经济出现了一些波动。年末的中央经济工作会议明确指出了三大压力:需求收缩、供给冲击、预期转弱,也提出2022年要稳中求进和坚持以经济建设为中心。预计2022年的货币和财政政策都将全面发力,当政策目标发生转变之后,经济周期有望转向复苏。
更长期来看,还是应该着眼于经济增长中的结构性机会,比如数字经济、制造业升级、智能化等等。
在股市方面,有一些结构性不稳定因素在增加,主要是长期资金占比下降,而短期资金占比提升,容易造成行业板块的大幅波动。而且目前看起来这种局面并未得到扭转。
4季度,前期出现了估值泡沫化的大宗商品股、新能源板块开始调整,而3季度表现较弱的消费股有所回暖。本组合减持了新能源占比,增持了专精特新的高端制造业和已经调整之后的化工、钢铁的龙头股。
三季度的宏观经济基本面开始体现出“滞胀”特征,国际国内大宗商品价格快速上涨,PPI持续走高,而CPI在低位徘徊,造成中游和下游行业利润被侵蚀、景气持续下降。同时,行业主管部门和地方政府缺乏统筹规划,以大跃进式的方式实施能耗双控政策和碳达峰政策,对实体经济尤其是制造业的影响快速显现:比如江苏广东等省份的限产、拉闸限电等简单的手段,对中游制造业稳定生产连续生产造成了很大冲击。从对产业的观察来看,大宗原料价格上涨、国际海运通路不畅、下游需求快速下滑、中游制造环节受到冲击、地产龙头企业陷入信用危机、再叠加了东北、福建、江苏等地疫情反复,整个三季度的经济景气快速下降,实体企业经营持续承压。
在资本市场方面,对K12课外培训行业、滴滴事件、互联网反垄断等严监管措施在三季度集中出台,导致无风险收益率在三季度快速提升,消费医药等板块个股大幅下跌。另一方面,新能源汽车、军工等板块全面上涨、大幅上涨之后出现了泡沫化特征,股票开始高位震荡。市场成交量持续在万亿的高水平,量化投资资金快速放量对板块起到了助涨助跌作用,股市整体的短期炒作和投机氛围在加剧,亟待引起警惕。
展望4季度和明年,宏观政策正在发生微调和纠偏,比如对能耗双控、地产融资、大宗商品炒作等。当然目前这种政策微调的力度非常有限,其能否明显产生效应还有待于观察。而且,在经济下行的初期,js345金沙城娱乐场线路也担心政策出现左右摇摆而无法扭转实体经济下滑的趋势。对此js345金沙城娱乐场线路将进一步研究和保持观察。
本产品在三季度末减持了钢铁、风电、光伏等板块的配置,目前的主要仓位回归配置在消费、大健康、高端先进制造和新能源等龙头企业上。js345金沙城娱乐场线路将保持对本轮经济周期的密切跟踪以决定下一步行业配置的权重,并坚持投资于具备消费升级、产业升级、进口替代、老龄化受益等方向的具备强定价权的优秀企业。
2021上半年市场基本维持了震荡分化的行情,科创板、创业板指数表现远好于沪深300和上证50指数。其中,半导体、新能源,医药、医美、次高端白酒等行业板块大幅上涨,而传统的家电、保险、地产、食品饮料、建材等板块则大幅跑输或者下跌。
本轮经济周期从去年一季度疫情期间的大幅下滑到逐季复苏,到去年第四季度和今年一季度已经初步显现出“非典型过热”迹象。所谓“过热”,表现在就业充分、PPI和工业增加值等价格指标和利润指标大幅上涨,甚至创下近年新高。国际和国内大宗商品也出现价格暴涨,比如原油、钢铁、煤炭、铜等商品价格在短短三个季度内涨幅惊人,有的已经创历史新高。所谓“非典型”是指本轮经济复苏时间短、“疫情+放水”这样的组合推动了不同行业之间、不同企业之间以及不同人群之间的分化加剧。从而不仅使得本轮经济复苏的基础非常薄弱,而且更会引发下一阶段政策着力点的变化。
在去年底今年年初,js345金沙城娱乐场线路对2021年的宏观经济和政策变化做出了判断。首先js345金沙城娱乐场线路认为2020下半年尤其是第四季度,经济结构中出现的局部繁荣是不可持续的,甚至可以说2021年又重新面临新一轮衰退的可能。比如一线城市房价的繁荣、大宗商品的繁荣,低端制造业出口的繁荣,权益市场的繁荣等等,都是有可能在2021年发生趋势性逆转的。因此在第一季度,js345金沙城娱乐场线路减持和清仓了组合中的化工股。并回避了高度景气的地产、汽车、有色、钢铁、建材等顺周期行业。其次,js345金沙城娱乐场线路认为2021年的收入分配政策也将出现实质性变化——从效率转向公平,反垄断和抑制资本无序扩张将落到实处。在走出疫情实现了经济恢复之后,政府将更加着力于解决长期的结构性问题而不是继续推升短期的经济增长速度。因此,js345金沙城娱乐场线路清仓了组合中的互联网股票,规避了相应的损失。
从上半年经济运行的实际情况看,基本符合js345金沙城娱乐场线路年初的判断。一季度末期,货币和信用环境发生了逆转,周期类行业的股票基本都见顶并出现大幅回撤。中游制造业受到原材料价格大幅上涨、人民币汇率上升、出口需求受阻、国内需求疲弱的影响,其盈利水平低于年初时的预期。下游消费需求也受到中上游收入增速下滑和原材料价格上涨的影响而疲弱。而且,出口和地产两条产业链对经济增长的负面影响还只是刚刚开始显现,更大的压力还在后面。
如果说上半年是“经济好+政策紧”的话,下半年则有可能变成“经济差+政策松”的组合。7月中旬央行进行了一次全面降准,js345金沙城娱乐场线路认为这代表了“宏观逆周期调节”的真正落地。与过去多轮经济周期不同,本轮逆周期政策出来的时间早,力度也略超预期,而不是要等到2022年初,经济已近深度下滑了再祭出“猛药”。政策的变化将抑制经济下滑并拉长本轮周期,政策的精准实施也将助力于经济结构调整,避免中国经济再度“房地产化”。
本组合的基本配置并无大变化,品牌消费、医药、高端制造、新能源等仍是看好的几个行业或者方向,而且js345金沙城娱乐场线路努力通过精选个股来控制估值和基本面不相匹配的风险。下半年或将增加制造业的配置比重。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 103,795,949 | 1,177,046,061.66 | 9.92 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 662,994 | 1,139,686,686 | 9.60 |
3 | 002180 | 纳思达 | 18,902,039 | 807,873,146.86 | 6.81 |
4 | 600426 | 华鲁恒升 | 22,890,450 | 745,541,956.5 | 6.28 |
5 | 601100 | 恒立液压 | 14,009,954 | 729,218,105.7 | 6.15 |
6 | 002311 | 海大集团 | 11,814,903 | 648,638,174.7 | 5.47 |
7 | 000568 | 泸州老窖 | 3,028,066 | 562,856,908.08 | 4.74 |
8 | 300122 | 智飞生物 | 3,827,077 | 528,136,626 | 4.45 |
9 | 688017 | 绿的谐波 | 4,493,283 | 474,670,416.12 | 4.00 |
10 | 600600 | 青岛啤酒 | 5,609,103 | 443,175,228.03 | 3.73 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 5,895,298 | 1,312,647,052.68 | 8.99 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 528,794 | 1,084,027,700 | 7.43 |
3 | 002311 | 海大集团 | 13,489,252 | 988,762,171.6 | 6.77 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 1,674,388 | 984,540,144 | 6.75 |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2,391,144 | 910,547,635.2 | 6.24 |
6 | 603517 | 绝味食品 | 11,880,469 | 805,542,156.77 | 5.52 |
7 | 002180 | 纳思达 | 16,793,539 | 802,059,422.64 | 5.50 |
8 | 600600 | 青岛啤酒 | 7,639,403 | 756,300,897 | 5.18 |
9 | 601100 | 恒立液压 | 8,429,394 | 689,524,429.2 | 4.72 |
10 | 688017 | 绿的谐波 | 3,912,680 | 678,197,420.8 | 4.65 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 746,411 | 1,365,932,130 | 9.73 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 2,544,681 | 1,337,815,142.13 | 9.53 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2,985,344 | 1,150,611,284.48 | 8.20 |
4 | 000858 | 五粮液 | 4,633,398 | 1,016,521,187.22 | 7.24 |
5 | 002311 | 海大集团 | 13,489,252 | 909,175,584.8 | 6.48 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 4,072,066 | 902,288,384.28 | 6.43 |
7 | 603517 | 绝味食品 | 12,366,067 | 768,992,934.65 | 5.48 |
8 | 002180 | 纳思达 | 16,793,539 | 627,238,681.65 | 4.47 |
9 | 600600 | 青岛啤酒 | 7,639,403 | 615,201,123.59 | 4.38 |
10 | 002304 | 洋河股份 | 3,656,524 | 607,275,505.92 | 4.33 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 3,225,175 | 1,724,823,590 | 10.65 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 5,135,577 | 1,529,837,032.53 | 9.44 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 735,911 | 1,513,548,153.7 | 9.34 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 4,480,707 | 1,057,178,009.58 | 6.53 |
5 | 300015 | 爱尔眼科 | 14,033,312 | 996,084,485.76 | 6.15 |
6 | 300122 | 智飞生物 | 4,209,577 | 786,054,313.21 | 4.85 |
7 | 600036 | 招商银行 | 13,003,900 | 704,681,341 | 4.35 |
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,352,005 | 649,030,000.25 | 4.01 |
9 | 600600 | 青岛啤酒 | 5,343,600 | 617,987,340 | 3.81 |
10 | 600031 | 三一重工 | 18,143,000 | 527,417,010 | 3.26 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 10,260,972,388.74 | 86.23 | |
其中:股票 | 10,260,972,388.74 | 86.23 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,630,773,406.02 | 13.70 | |
6 | 其他资产 | 8,013,498.08 | 0.07 | |
7 | 合计 | 11,899,759,292.84 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 12,839,832,295.78 | 87.82 | |
其中:股票 | 12,839,832,295.78 | 87.82 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,761,622,258.79 | 12.05 | |
6 | 其他资产 | 18,928,373.97 | 0.13 | |
7 | 合计 | 14,620,382,928.54 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 12,561,484,831.34 | 88.48 | |
其中:股票 | 12,561,484,831.34 | 88.48 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 939,426,304.12 | 6.62 | |
6 | 其他资产 | 696,396,354.2 | 4.91 | |
7 | 合计 | 14,197,307,489.66 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 11,676,388,444.71 | 70.17 | |
其中:股票 | 11,676,388,444.71 | 70.17 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,962,167,374.33 | 29.82 | |
6 | 其他资产 | 697,130.85 | 0.00 | |
7 | 合计 | 16,639,252,949.89 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,282,202,617.66 | 10.81 | |
C | 制造业 | 8,911,567,049.45 | 75.10 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 10,193,769,667.11 | 85.91 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
10能源 | 67,202,721.63 | 0.57 | ||
15原材料 | 0 | 0.00 | ||
20工业 | 0 | 0.00 | ||
25可选消费 | 0 | 0.00 | ||
30主要消费 | 0 | 0.00 | ||
35医药卫生 | 0 | 0.00 | ||
40金融 | 0 | 0.00 | ||
45信息技术 | 0 | 0.00 | ||
50通信服务 | 0 | 0.00 | ||
55公用事业 | 0 | 0.00 | ||
60房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 67,202,721.63 | 0.57 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 409,437,535.6 | 2.81 | |
C | 制造业 | 12,330,388,672.74 | 84.49 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 27,207.6 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 94,073,845.6 | 0.64 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 12,833,927,261.54 | 87.94 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
10能源 | 0 | 0.00 | ||
15原材料 | 0 | 0.00 | ||
20工业 | 0 | 0.00 | ||
25可选消费 | 0 | 0.00 | ||
30主要消费 | 0 | 0.00 | ||
35医药卫生 | 5,905,034.24 | 0.04 | ||
40金融 | 0 | 0.00 | ||
45信息技术 | 0 | 0.00 | ||
50通信服务 | 0 | 0.00 | ||
55公用事业 | 0 | 0.00 | ||
60房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 5,905,034.24 | 0.04 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 151,174,395.32 | 1.08 | |
C | 制造业 | 11,399,536,948.91 | 81.23 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 18,669.81 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 11,128.38 | 0.00 | |
J | 金融业 | 324,313,688.1 | 2.31 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 96,331,968 | 0.69 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,624.21 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 581,911,089.68 | 4.15 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 12,553,313,512.41 | 89.46 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
00能源 | 0 | 0.00 | ||
01原材料 | 0 | 0.00 | ||
02工业 | 0 | 0.00 | ||
03可选消费 | 0 | 0.00 | ||
04主要消费 | 0 | 0.00 | ||
05医药卫生 | 8,171,318.93 | 0.06 | ||
06金融地产 | 0 | 0.00 | ||
07信息技术 | 0 | 0.00 | ||
08电信业务 | 0 | 0.00 | ||
09公用事业 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 8,171,318.93 | 0.06 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 9,839,192,237.08 | 60.74 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,020.39 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 11,014.44 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 67,112.46 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 22,407.83 | 0.00 | |
J | 金融业 | 704,716,062.1 | 4.35 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 50,221,231.62 | 0.31 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 13,285.02 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,068,986,041.85 | 6.60 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 11,663,242,412.79 | 72.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
00能源 | 0 | 0.00 | ||
01原材料 | 0 | 0.00 | ||
02工业 | 0 | 0.00 | ||
03可选消费 | 0 | 0.00 | ||
04主要消费 | 0 | 0.00 | ||
05医药卫生 | 13,146,031.92 | 0.08 | ||
06金融地产 | 0 | 0.00 | ||
07信息技术 | 0 | 0.00 | ||
08电信业务 | 0 | 0.00 | ||
09公用事业 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 13,146,031.92 | 0.08 |
本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。
本基金各类基金份额净值为未扣除管理人业绩报酬前的基金份额净值,不同时间参与的份额因申购时基金份额净值不同,持有期不同,对应的业绩报酬金额不同,赎回时应承担的业绩报酬金额也不同,实际赎回金额以登记机构确认数据为准。