2022年1季度,沪深300指数累计下跌14.53%,中证1000指数累计下跌15.46%,中小综指累计下跌16.36%,创业板指数累计下跌19.96%。
从细分行业板块角度看,一季度只有三个细分行业板块录得上涨,分别是:煤炭(22.63%)、房地产(7.27%)、银行(1.66%);电子、国防军工、电力设备等七个细分行业板块跌幅超过20%。
2022年1季度,多重因素驱动A股市场和港股市场剧烈波动:美联储开始加息,俄乌战争、新冠疫情再次在国内多个城市扩散。市场参与者的风险偏好显著下降。成长风格类股票价格显著下跌,价值类股票价格逆势上涨。
管理人在2021年年底对估值过高的成长股进行了减持;对性价比合适的成长股选择了持有;同时,增持了煤炭、有色、地产等低估值的股票,试图将组合变得更加均衡。但是,管理人还是低估了市场趋势的力量,成长股被系统性地抛弃,全面拥抱价值股,钟摆正在摆向另外一个极端。面对如此极端的市场,管理人认为,只要企业的发展前景依然良好,竞争优势依然非常强大,成长性和盈利能力能够持续,估值合理,这样的企业是值得持有的。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 56,600 | 97,295,400 | 6.95 |
2 | 600048 | 保利发展 | 5,264,600 | 93,183,420 | 6.65 |
3 | 601012 | 隆基股份 | 882,300 | 63,693,237 | 4.55 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 118,000 | 60,451,400 | 4.32 |
5 | 603606 | 东方电缆 | 1,064,300 | 54,864,665 | 3.92 |
6 | 601985 | 中国核电 | 6,374,415 | 51,696,505.65 | 3.69 |
7 | 600004 | 白云机场 | 3,980,800 | 48,764,800 | 3.48 |
8 | 01088 | 中国神华 | 2,351,000 | 47,857,896.4 | 3.42 |
9 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,330,680 | 43,340,247.6 | 3.09 |
10 | 601899 | 紫金矿业 | 3,540,500 | 40,149,270 | 2.87 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,106,665,820.88 | 78.45 | |
其中:股票 | 1,106,665,820.88 | 78.45 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 303,630,726.91 | 21.52 | |
6 | 其他资产 | 299,569.33 | 0.02 | |
7 | 合计 | 1,410,596,117.12 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 40,149,270 | 2.87 | |
C | 制造业 | 719,698,589.05 | 51.38 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,323,859.65 | 6.45 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 16,703.06 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 48,764,800 | 3.48 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 20,291,281.88 | 1.45 | |
J | 金融业 | 14,639,040 | 1.05 | |
K | 房地产业 | 93,183,420 | 6.65 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 332,403.54 | 0.02 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,027,399,367.18 | 73.34 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
10能源 | 47,857,896.4 | 3.42 | ||
15原材料 | 0 | 0.00 | ||
20工业 | 0 | 0.00 | ||
25可选消费 | 0 | 0.00 | ||
30主要消费 | 0 | 0.00 | ||
35医药卫生 | 0 | 0.00 | ||
40金融 | 0 | 0.00 | ||
45信息技术 | 0 | 0.00 | ||
50通信服务 | 0 | 0.00 | ||
55公用事业 | 0 | 0.00 | ||
60房地产 | 31,408,557.3 | 2.24 | ||
合计 | 79,266,453.7 | 5.66 |
本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。