蔡志鹏投资经理
js345金沙城娱乐场线路基金经理,2021年03月至今任 东方红创新趋势混合型证券投资基金基金经理、2021年04月至今任 东方红启华三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年06月至2022年06月任东方红内需增长混合型证券投资基金基金经理。北京大学理学博士。曾任东方证券资产管理业务总部研究员,js345金沙城娱乐场线路行业研究员、投资经理。
起始期 | 截止期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2021-04-22 | 至今 | 东方红启华三年持有混合B | 基金 - 混合型 | |
2021-06-01 | 2022-06-25 | 东方红内需增长混合A | 基金 - 混合型 | |
2021-03-15 | 至今 | 东方红创新趋势混合 | 基金 - 混合型 | |
2021-06-01 | 2022-06-25 | 东方红内需增长混合B | 基金 - 混合型 | |
2021-04-22 | 至今 | 东方红启华三年持有混合A | 基金 - 混合型 | |
查看更多 |