根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2022-08-12 | 1.2693 | 1.2693 | -0.02% | -12.85% | 26.93% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2022-08-12 | 1.2535 | 1.2535 | -0.02% | -13.19% | 25.35% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2022-08-12 | 0.9806 | 0.9806 | 0.39% | -- | -1.94% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2022-08-12 | 0.9782 | 0.9782 | 0.39% | -- | -2.18% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2022-08-12 | 1.0009 | 1.0009 | -0.85% | -- | 0.09% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2022-08-12 | 0.9990 | 0.9990 | -0.85% | -- | -0.10% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力 | 000480 | 2022-08-12 | 3.771 | 3.859 | -0.74% | 2.64% | 301.13% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2022-08-12 | 3.983 | 3.983 | 0.25% | -19.76% | 298.30% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2022-08-12 | 1.885 | 2.787 | -0.37% | -15.17% | 274.15% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2022-08-12 | 1.7641 | 2.6601 | -0.42% | -22.31% | 227.96% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2022-08-12 | 3.048 | 3.048 | 1.23% | -16.70% | 204.80% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2022-08-12 | 2.052 | 2.052 | -0.39% | -17.09% | 105.20% | 申购 定投 |
东方红京东大数据 | 001564 | 2022-08-12 | 2.397 | 2.397 | -0.70% | 4.22% | 139.70% | 申购 定投 |
东方红优势精选 | 001712 | 2022-08-12 | 1.775 | 1.775 | -1.83% | -20.40% | 77.50% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2022-08-12 | 1.5942 | 1.9322 | -0.51% | -16.89% | 105.09% | 申购 定投 |
东方红沪港深 | 002803 | 2022-08-12 | 2.310 | 2.310 | -0.30% | -21.80% | 131.00% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF) | 009184 | 2022-08-10 | 1.1008 | 1.1008 | -0.60% | -10.88% | 10.08% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF) | 009183 | 2022-08-10 | 1.0923 | 1.0923 | -0.52% | -7.28% | 9.23% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF) | 009174 | 2022-08-10 | 1.0625 | 1.0625 | -0.10% | -0.08% | 6.25% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2022-08-05 | 0.9444 | 0.9444 | -0.15% | -5.27% | -5.56% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 016242 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2022-08-12 | 1.1396 | 1.3396 | -0.19% | 0.49% | 36.72% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2022-08-12 | 1.1089 | 1.3089 | -0.20% | 0.08% | 33.39% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2022-08-12 | 1.1062 | 1.3462 | 0.09% | 2.08% | 37.89% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2022-08-12 | 1.0754 | 1.3154 | 0.09% | 1.67% | 34.50% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2022-08-12 | 1.1069 | 1.3269 | 0.10% | 2.09% | 29.47% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2022-08-12 | 1.1006 | 1.3406 | 0.09% | 2.26% | 37.45% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2022-08-12 | 1.0690 | 1.3090 | 0.08% | 1.86% | 33.98% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2022-08-12 | 1.1967 | 1.3867 | -0.02% | 3.56% | 41.63% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2022-08-12 | 1.1646 | 1.3546 | -0.02% | 3.14% | 38.18% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2022-08-12 | 1.2858 | 1.2858 | 0.09% | 6.11% | 28.58% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2022-08-13 | 0.4171 | 1.580% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2022-08-13 | 0.3760 | 1.428% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2022-08-13 | 0.4417 | 1.671% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2022-08-13 | 0.3760 | 1.428% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2022-08-13 | 0.4171 | 1.580% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2022-08-12 | 4.5150 | 4.9479 | 0.38% | -14.23% | 449.21% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2022-08-12 | 1.9131 | 2.0841 | -0.03% | -13.71% | 117.74% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2022-08-12 | 3.2887 | 3.6930 | 0.21% | -13.43% | 309.73% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2022-08-12 | 2.8315 | 3.3443 | -0.29% | -17.58% | 269.17% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2022-08-12 | 3.8969 | 4.4550 | 0.39% | -16.04% | 414.87% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2022-08-12 | 4.0632 | 4.6417 | 0.34% | -15.08% | 437.89% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2022-08-12 | 3.2806 | 3.6471 | 0.30% | -13.86% | 301.93% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2022-08-12 | 4.8668 | 4.8668 | 0.14% | -11.40% | 386.68% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2022-08-12 | 4.1235 | 4.1235 | 0.15% | -11.46% | 312.35% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2022-08-12 | 2.4117 | 2.4117 | 0.23% | -10.99% | 141.17% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红高收益债 | 0W8001 | 2022-08-12 | 0.0039 | 0.0039 | 0.00% | -0.21% | 57.60% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕3号 | 0W8007 | 2022-08-12 | 1.1463 | 1.2063 | 0.40% | 1.54% | 20.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2022-08-12 | 1.2196 | 1.2196 | 0.00% | 4.27% | 21.96% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2022-08-12 | 1.1687 | 1.1687 | -0.01% | 4.04% | 16.87% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2022-08-12 | 1.0589 | 1.2605 | 0.40% | 3.92% | 28.34% | 100万元起 | 申购 |
东方红建信1号(展期) | 0W8020 | 2022-08-12 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | 3.36% | 10.99% | 30万元起 | 申购 |
东方红建信2号(展期) | 0W8021 | 2022-08-12 | 1.1618 | 1.1618 | -0.04% | 3.99% | 16.18% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2022-08-12 | 1.1694 | 1.1694 | -0.01% | 4.25% | 16.94% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2022-08-12 | 1.0699 | 1.1899 | 0.53% | 0.01% | 19.52% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2022-08-12 | 1.0069 | 1.1819 | 0.06% | -0.44% | 18.68% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红丰裕1号 | 918012 | 2022-08-12 | 1.0117 | 1.3982 | 0.00% | -6.36% | 42.87% | 100万元起 | 申购 |
东方红-量化2号 | 918017 | 2022-08-12 | 1.2132 | 1.2442 | 0.13% | -12.81% | 24.56% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2022-08-11 | 1.0967 | 1.0967 | 0.61% | -6.04% | 9.67% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2022-08-11 | 1.0198 | 1.0198 | 0.95% | -9.16% | 1.98% | 100万元起 | 申购 |